Skip to content

1045-NHSD

Hydraulic swing clamp

1045-NHSD | Hydraulischer Schwenkspanner

Prices only on request

Product data to download

Datasheet PDF

Technical drawing PDF

3D data

3D data

! This download link is only visible to registered users. Sign up now for free.

Article no.A loosenB.C.D.GL1 clamping L2 looseningNP.QR.S.O-ringM.F.
1045-NHSD0251007023191001/8 PFØ 84050Ø 6.5Ø 45S41815
1045-NHSD0321117625221201/8 PFØ 84455Ø 6.5Ø 50S42417
1045-NHSD040113.68027221201/8 PFØ 84862Ø 8.5Ø 54S42620
1045-NHSD050114.58027221201/8 PFØ 85774Ø 8.5Ø 65S43025
1045-NHSD063118853225,41401/8 PFØ107088Ø10.5Ø 80S44030
#footable_11546 { font-family: ; font-size: px; }
Item No.Clamping typeTension armMax. PressureNormal pressureMovement typeExpansion angleRotary strokeClamping strokeDrill ØPiston rod ØResilienceWeight (kg)
1045-NHSD025Bottom flangeSingle arm70 kg / cm220-45 kg / cm2double-sided movement90 ° (0 ° 45 °, 60 °, 180 °) ± 2 °12 (mm)14 (mm)25 (mm)18 (mm)59 (25kg / cm2)0.9
1045-NHSD032Bottom flangeSingle arm70 kg / cm220-45 kg / cm2double-sided movement90 ° (0 ° 45 °, 60 °, 180 °) ± 2 °14 (mm)15 (mm)32 (mm)20 (mm)125 (25kg / cm2)1.1
1045-NHSD040Bottom flangeSingle arm70 kg / cm220-45 kg / cm2double-sided movement90 ° (0 ° 45 °, 60 °, 180 °) ± 2 °14 (mm)15 (mm)40 (mm)20 (mm)200 (25kg / cm2)1.2
1045-NHSD050Bottom flangeSingle arm70 kg / cm220-45 kg / cm2double-sided movement90 ° (0 ° 45 °, 60 °, 180 °) ± 2 °14 (mm)15 (mm)50 (mm)20 (mm)400 (25kg / cm2)1.5
1045-NHSD063Bottom flangeSingle arm70 kg / cm220-45 kg / cm2double-sided movement90 ° (0 ° 45 °, 60 °, 180 °) ± 2 °14 (mm)15 (mm)63 (mm)25 (mm)600 (25kg / cm2)2.5
#footable_11546 { font-family: ; font-size: px; } #footable_11545 { font-family: ; font-size: px; }
0
your shopping basket
1045-NHSD | Hydraulischer Schwenkspanner

Variation price table for 1045-NHSD series

Please also use the filters to find the desired product faster!