Model no. | black | F1 [N] | F2 [N] | F3 [N] | F4 [N] | F5 [N] | F6 [N] | F7 [N] | F8 [N] | (X1) (F1: Fi) | (X2) (F1: Fi) | Angle (+5 °) Pos1 | Pos2 | Weight (g) | Price (€) / pc. From |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213-1-D | B213-1-D | 750 | 500 | 250 | 175 | 1000 | 680 | 340 | 250 | 12:1 | 8:1 | 135 ° | 105 ° | 150 | 9,60 |
213-2-D | B213-2-D | 1200 | 700 | 350 | 250 | 1400 | 925 | 510 | 370 | 12:1 | 7,5:1 | 135 ° | 105 ° | 240 | 9,60 |
213-3-D | B213-3-D | 2000 | 1400 | 700 | 500 | 2500 | 1560 | 910 | 680 | 11:1 | 8:1 | 105 ° | 430 | 11,80 | |
213-4-D | B213-4-D | 3000 | 2000 | 1100 | 850 | 3300 | 2200 | 1350 | 1080 | 11,5:1 | 8:1 | 135 ° | 105 ° | 930 | 23,90 |
213-5-D | B213-5-D | 4500 | 2500 | 1300 | 1000 | 5000 | 3300 | 1445 | 1190 | 12:1 | 7:1 | 135 ° | 105 ° | 1640 | 34,60 |
Model no. | A. | B. | B2 | C1 | C2 | C3 | D. | E. | F. | G | H | J | L. | L2 | M. | N | X1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213-1-D | 25 | 30,2 | 5 | 38 | 88 | 138 | 14 | 19-21 | 22,5 | 150 | 10 | 70 | 75 | 5×6 | 12 | ||
213-2-D | 35,5 | 37 | 5 | 58 | 108 | 158 | 20-24 | 25,5 | 25,5 | 175 | 13 | 94 | 85 | 6 | 6×8 | 15 | |
213-3-D | 38,5 | 46 | 6 | 61 | 111 | 161 | 24-25 | 29-33 | 39 | 2275 | 16 | 107 | 110 | 6 | 7×9 | 19 | |
213-4-D | 52 | 67 | 8 | 91 | 141 | 191 | 27-30,5 | 32-47,5 | 48 | 292 | 20 | 152 | 160 | 8,5 | 9,5×17,5 | 24 | |
213-5-D | 65 | 75,5 | 10 | 118,5 | 168,5 | 218,5 | 24,5-45 | 44,5-52 | 59 | 228 | 25 | 195 | 165 | 9×19 | 30 |
Model no. | black | F1 [N] | F2 [N] | F3 [N] | F4 [N] | F5 [N] | F6 [N] | F7 [N] | F8 [N] | (X1) (F1: Fi) | (X2) (F1: Fi) | Angle (+5 °) Pos1 | Pos2 | Weight (g) | Price (€) / pc. From |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213-1-DL | B213-1-DL | 750 | 500 | 250 | 175 | 1000 | 680 | 340 | 250 | 12:1 | 8:1 | 135 ° | 105 ° | 150 | 10,70 |
213-2-DL | B213-2-DL | 1200 | 700 | 350 | 250 | 1400 | 925 | 510 | 370 | 12:1 | 7,5:1 | 135 ° | 105 ° | 240 | 10,70 |
213-3-DL | B213-3-DL | 2000 | 1400 | 700 | 500 | 2500 | 1560 | 910 | 680 | 11:1 | 8:1 | 105 ° | 430 | 12,70 | |
213-4-DL | B213-4-DL | 3000 | 2000 | 1100 | 850 | 3300 | 2200 | 1350 | 1080 | 11,5:1 | 8:1 | 135 ° | 105 ° | 930 | 23,70 |
213-5-DL | B213-5-DL | 4500 | 2500 | 1300 | 1000 | 5000 | 3300 | 1445 | 1190 | 12:1 | 7:1 | 135 ° | 105 ° | 1640 | 33,40 |
- Horizontal clamps or horizontal clamps or toggle clamps in stainless steel (STAINLESS STEEL) have an S in front of the model number
- The toggle clamps can also be supplied with a SAFETY LOCK (L).
picture | Suitable accessories | price |
---|---|---|
911 pressure screw with rubber foot | Price: 2,00€ – 18,00€ / Pc plus 19% VAT | |
916 pressure screw with rubber foot | Price: 2,00€ – 13,50€ / Pc plus 19% VAT | |
951 nut for welding | Price: 1,60€ – 6,30€ / Pc plus 19% VAT |
The dimensions and technical information can be changed without prior notice.