Zum Inhalt springen

1043-NHS

Hydraulischer Schwenkspanner

1043-NHS | Hydraulischer Schwenkspanner

Preise nur auf Anfrage

Produktdaten zum herunterladen

Datenblatt PDF

Technische Zeichnung PDF

3D Daten

3D Daten

! Dieser Download-Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar. Jetzt kostenlos registrieren.

Artikel Nr.A LösenBCDGHL1 Spannen L2 LösenNPQRSO-RingMF
1043-NHS025100702325.450101/8 PFM10x1.54050Ø 6.5Ø 45S41815
1043-NHS032111762525.455101/8 PFM10x1.54455Ø 6.5Ø 50S42417
1043-NHS040113.6802725.455101/8 PFM10x1.54862Ø 8.5Ø 54S42620
1043-NHS050114.5802725.455101/8 PFM10x1.55774Ø 8.5Ø 65S43025
1043-NHS06311885323275111/8 PFM12x1.757088Ø 10.5Ø 80S44030
#footable_11544 { font-family: ; font-size: px; }
Artikel Nr.SpanntypSpannarmMax. DruckNormaldruckBewegungstypDrehwinkelDrehhubSpannhubBohr ØKolbenstange ØSpannkraft (25kg/cm2)Gewicht (kg)
1043-NHS025Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°12142518590.8
1043-NHS032Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°141532201251.0
1043-NHS040Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°141540202001.1
1043-NHS050Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°141550204001.4
1043-NHS063Bottom FlangeSingle Arm70 kg/cm220-45 kg/cm2doppelseitige Bewegung90° (0° 45°, 60°, 180°) ±2°141563256002.3
#footable_11544 { font-family: ; font-size: px; } #footable_11543 { font-family: ; font-size: px; }
0
Dein Warenkorb
1043-NHS | Hydraulischer Schwenkspanner

Variations Preistabelle für 1043-NHS Serie

Bitte nutzen Sie auch die Filter um schneller das gewünschte Produkt zu finden !