Code | Modell Nr. | A | D | E | Gewicht (g) | Preis (€) / St. ab |
---|---|---|---|---|---|---|
921-1-2-M | 110-210-310-330-410-510-710-810-1-2 | 11,5 | 16 | 60 | 44 | 3,00 |
921-1-2-M-C1 | 222-232-820-2 | 11,5 | 16 | 110 | 54 | 3,70 |
921-3-M | 110-210-310-330-410-510-710-810-3 | 12 | 18 | 80 | 57 | 3,70 |
921-3-M-C1 | 222-232-240-4 | 12 | 18 | 130 | 143 | 4,80 |
921-4-M | 110-210-310-330-410-510-4 | 19 | 25 | 100 | 164 | 4,50 |
921-4-M-C1 | 222-232-240-6 | 19 | 25 | 150 | 241 | 5,20 |
- Horinzontalspanner bzw. Waagerechtspanner oder Kniehebelspanner in rostfreier Ausführung (EDELSTAHL) haben vor der Modellnummer ein S
- Die Schnellspanner können auch mit SICHERHEITSVERRIEGELUNG (L) geliefert werden.
Die Maße und technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.