Preis: 17,90€ /Stk zzgl. 19% MwSt.
Produktdaten zum herunterladen
3D Daten
! Dieser Download-Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar. Jetzt kostenlos registrieren.
#footable_13882 {
font-family: ;
font-size: px;
}
Modell Nr. Gewicht (g) Haltekraft (N) Handgriff Öffnungswinkel Kolbenhub mm Ø A B C Ø D E F G H H1 I J K L M O
AL-304-CM 340 2270 180° 32 12,7 41,1 57,2 6,7 35 52,4 4,8 20,6 8,7 54,8 M8P=1,25 30,2 125,7 25,4 74,2
AL-305-CM 340 2270 180° 32 12,7 41 57,2 6,7 35 52,4 4,8 20,6 8,7 54,8 M8P=1,25 30,2 125,7 25,4 94,8
AL-304-EM (SS) 580 3790 180° 42 16 1 57,2 8,3 41,1 58,8 4,8 31,8 8,8 76 M10P=1,5 39,2 158,2 31,8 39,5
AL-305-EM 580 3860 180° 42 16 41 57,2 8,3 41,1 58,8 4,8 31,8 8,8 76 M10P=1,5 39,2 158,2 31,8 119,5
AL-304-HM 1480 6800 180° 60 19,2 1 71,4 8,3 50,8 73,2 6,4 50,8 11,1 119,8 M12P=1,75 50 235 44,4 133,4
AL-305-HM 1480 6800 180° 60 19,2 41,1 71,4 8,3 50,8 73,2 6,4 50,8 11,1 119,8 M12P=1,75 50 235 44,4 171,6
AL-305-BM 480 1800 185° 33,8 12 32 48 7 34 50 6,6 22 – 66,7 M8P=1,25 33,8 146,9 25 152,5
Die Maße und technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.