Art.-Nr. | Nennmaß d 1 | Nutennennmaß | d 2 | l 4 | h 1 | h 2 | a 1 | a 2 | a 3 | b 1 | b 2 | l 1 | l 2 | l 3 | e | c | s | SW | Spannkraft kN | Gewicht (g) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23185.0110 | 13 | 10 | M10 | 100 | 0 – 40 | 18 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 115 | 25 | 30 | 15 | 96 | 11 | 16 | 25 | 730 | 74,30 |
23185.0112 | 13 | 12 | M12 | 125 | 0 – 55 | 18 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 115 | 25 | 30 | 18 | 116 | 11 | 18 | 30 | 805 | 75,15 |
23185.0113 | 13 | 14 | M12 | 125 | 0 – 55 | 18 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 115 | 25 | 30 | 18 | 116 | 11 | 18 | 30 | 820 | 76,15 |
23185.0114 | 17 | 12 | M12 | 160 | 0 – 70 | 20 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 150 | 35 | 36 | 18 | 116 | 12 | 18 | 35 | 1680 | 82,35 |
23185.0115 | 17 | 14 | M12 | 160 | 0 – 70 | 20 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 150 | 35 | 36 | 22 | 136 | 12 | 18 | 35 | 1695 | 83,30 |
23185.0116 | 17 | 16 | M16 | 160 | 0 – 70 | 20 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 150 | 35 | 36 | 25 | 156 | 12 | 24 | 40 | 1865 | 84,45 |
23185.0117 | 17 | 18 | M16 | 160 | 0 – 70 | 20 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 150 | 35 | 36 | 25 | 176 | 12 | 24 | 40 | 1890 | 84,75 |
23185.0118 | 21 | 16 | M16 | 200 | 0 – 80 | 30 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 187 | 44 | 44 | 25 | 156 | 14 | 24 | 55 | 2675 | 107,20 |
23185.0119 | 21 | 18 | M16 | 200 | 0 – 80 | 30 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 187 | 44 | 44 | 25 | 176 | 14 | 24 | 55 | 2700 | 107,80 |
23185.0120 | 21 | 20 | M20 | 200 | 0 – 80 | 30 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 187 | 44 | 44 | 32 | 196 | 14 | 30 | 60 | 2950 | 109,50 |
23185.0121 | 21 | 22 | M20 | 200 | 0 – 80 | 30 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 187 | 44 | 44 | 32 | 216 | 14 | 30 | 60 | 3000 | 112,80 |
23185.0122 | 25 | 20 | M20 | 250 | 0 – 100 | 31 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 235 | 60 | 47 | 32 | 196 | 17 | 30 | 70 | 4420 | 147,40 |
23185.0123 | 25 | 22 | M20 | 250 | 0 – 100 | 31 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 235 | 60 | 47 | 32 | 216 | 17 | 30 | 70 | 4475 | 152,50 |
23185.0124 | 25 | 24 | M24 | 250 | 0 – 100 | 31 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 235 | 60 | 47 | 44 | 236 | 17 | 36 | 75 | 4975 | 158,90 |
23185.0125 | 25 | 28 | M24 | 250 | 0 – 100 | 31 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 235 | 60 | 47 | 44 | 277 | 17 | 36 | 75 | 5015 | 164,50 |
- Horinzontalspanner bzw. Waagerechtspanner oder Kniehebelspanner in rostfreier Ausführung (EDELSTAHL) haben vor der Modellnummer ein S
- Die Schnellspanner können auch mit SICHERHEITSVERRIEGELUNG (L) geliefert werden.
Die Maße und technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.