Produktdaten zum herunterladen
Datenblatt PDF
3D Daten
Modell Nr | Edelstahl | Schwarz | F1 [N] | F3 [N] | Federhub [N] | Hub | Federhub | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 – 1 – Y | S 311-1-Y | B 311-1-Y | 1000 | 1500 | 200 | 45 | 11 | 140 |
311 – 2 – Y | S 311-2-Y | B 311-2-Y | 1500 | 2000 | 200 | 45 | 11 | 180 |
311 – 3 – Y | S 311-3-Y | B 311-3-Y | 2200 | 3200 | 300 | 75 | 13 | 341 |
311 – 4 – Y | S 311-4-Y | B 311-4-Y | 7000 | 8000 | 450 | 95 | 16 | 830 |
311 – 5 – Y | B 311-5-Y | 10000 | 11000 | 700 | 110 | 22,5 | 1215 |
- Horinzontalspanner bzw. Waagerechtspanner oder Kniehebelspanner in rostfreier Ausführung (EDELSTAHL) haben vor der Modellnummer ein S
- Die Schnellspanner können auch mit SICHERHEITSVERRIEGELUNG (L) geliefert werden.
Bild | Passendes Zubehör | Preis |
---|---|---|
310 Gegenstück für Verschlussspanner | Preis: 2,50€ – 15,00€ /Stk zzgl. 19% MwSt. | |
311 U-Haken | Preis: 2,50€ – 16,20€ /Stk zzgl. 19% MwSt. |
Die Maße und technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.