Art-Nr. | Nennmaß b1 mm | l 1 | a | b 2 | b 3 | b 4 | Schrauben mm | Schrauben Zoll | Gewicht (g) | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23150.0007 | 6,6 | 60 | 12 | 19 | 6 | 3 | M 6 | 1/4 | 65 | 6,40 |
23150.0009 | 9 | 80 | 15 | 25 | 8 | 4 | M 8 | 5/16 | 141 | 7,30 |
23150.0011 | 11 | 100 | 20 | 31 | 10 | 5 | M10 | 3/8 | 299 | 8,00 |
23150.0014 | 14 | 125 | 25 | 38 | 12 | 6 | M12, M14 | 1/2 | 578 | 10,15 |
23150.0015 | 14 | 160 | 25 | 38 | 12 | 6 | M12, M14 | 1/2 | 715 | 11,60 |
23150.0016 | 14 | 200 | 25 | 38 | 12 | 6 | M12, M14 | 1/2 | 905 | 14,20 |
23150.0018 | 18 | 160 | 30 | 48 | 15 | 8 | M16, M18 | 5/8 | 1077 | 14,25 |
23150.0019 | 18 | 200 | 30 | 48 | 15 | 8 | M16, M18 | 5/8 | 1346 | 16,20 |
23150.0020 | 18 | 250 | 40 | 48 | 15 | 10 | M16, M18 | 5/8 | 2300 | 24,45 |
23150.0022 | 22 | 200 | 40 | 52 | 15 | 10 | M20, M22 | 3/4 | 1809 | 21,65 |
23150.0023 | 22 | 250 | 40 | 62 | 20 | 10 | M20, M22 | 3/4 | 3021 | 29,60 |
23150.0024 | 22 | 315 | 40 | 62 | 20 | 10 | M20, M22 | 3/4 | 3800 | 39,20 |
23150.0026 | 26 | 200 | 40 | 66 | 20 | 10 | M24 | 1 | 2377 | 25,95 |
23150.0027 | 26 | 250 | 40 | 66 | 20 | 10 | M24 | 1 | 3031 | 31,15 |
23150.0028 | 26 | 315 | 40 | 66 | 20 | 10 | M24 | 1 | 3802 | 43,60 |
23150.0030 | 26 | 500 | 50 | 66 | 20 | 10 | M24 | 1 | 8937 | 95,80 |
23150.0034 | 33 | 250 | 50 | 74 | 20 | 12 | M30 | 1 1/4 | 3720 | 49,30 |
23150.0035 | 33 | 315 | 50 | 74 | 20 | 12 | M30 | 1 1/4 | 4743 | 56,00 |
23150.0036 | 33 | 400 | 50 | 74 | 20 | 12 | M30 | 1 1/4 | 6080 | 75,10 |
23150.0040 | 40 | 400 | 60 | 100 | 30 | 12 | M36 | 1 1/2 | 10920 | 146,20 |
23150.0041 | 40 | 600 | 60 | 100 | 30 | 12 | M36 | 1 1/2 | 16500 | 201,00 |
- Horinzontalspanner bzw. Waagerechtspanner oder Kniehebelspanner in rostfreier Ausführung (EDELSTAHL) haben vor der Modellnummer ein S
- Die Schnellspanner können auch mit SICHERHEITSVERRIEGELUNG (L) geliefert werden.
Die Maße und technischen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.